<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pferdesport Tirol &#187; Voltigieren</title>
	<atom:link href="http://www.pferdesport-tirol.at/category/referate/voltigieren/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pferdesport-tirol.at</link>
	<description>PST</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 07:42:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>2. Tirol Cup in Pill</title>
		<link>http://www.pferdesport-tirol.at/2013/05/2-tirol-cup-in-pill/</link>
		<comments>http://www.pferdesport-tirol.at/2013/05/2-tirol-cup-in-pill/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 07:14:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Voltigieren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pferdesport-tirol.at/?p=9435</guid>
		<description><![CDATA[TirolCup_Pill_LFV_13]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a  href="http://www.pferdesport-tirol.at/wp-content/uploads/2013/05/AGruppePill.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-9435" title="AGruppePill"><img class="size-medium wp-image-9436 alignleft" alt="AGruppePill" src="http://www.pferdesport-tirol.at/wp-content/uploads/2013/05/AGruppePill-300x300.jpg" width="300" height="300" /></a> <a  href="http://www.pferdesport-tirol.at/wp-content/uploads/2013/05/TirolCup_Pill_LFV_13.pdf">TirolCup_Pill_LFV_13</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pferdesport-tirol.at/2013/05/2-tirol-cup-in-pill/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zweiter Platz bei der BLMM</title>
		<link>http://www.pferdesport-tirol.at/2011/06/zweiter-platz-bei-der-blmm/</link>
		<comments>http://www.pferdesport-tirol.at/2011/06/zweiter-platz-bei-der-blmm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 06:54:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Voltigieren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pferdesport-tirol.at/?p=6212</guid>
		<description><![CDATA[Erfolg für die Tiroler bei der BLMM Foto: Andreas Filzwieser]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a  href="http://www.pferdesport-tirol.at/wp-content/uploads/2011/06/blmm-2011-pferd-plus-regional.doc" target="_blank">Erfolg für die Tiroler bei der BLMM</a></p>
<div id="attachment_6213" class="wp-caption alignleft" style="width: 209px"><a  href="http://www.pferdesport-tirol.at/wp-content/uploads/2011/06/img_3970-1.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-6212" title="Jasmin Gipperich auf Wolke Sieben"><img class="size-medium wp-image-6213" title="Jasmin Gipperich auf Wolke Sieben" src="http://www.pferdesport-tirol.at/wp-content/uploads/2011/06/img_3970-1-199x300.jpg" alt="Jasmin Gipperich auf Wolke Sieben" width="199" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Jasmin Gipperich auf Wolke Sieben</p></div>
<p style="text-align: left;">
Foto: Andreas Filzwieser</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pferdesport-tirol.at/2011/06/zweiter-platz-bei-der-blmm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CVIO Stadl Paura</title>
		<link>http://www.pferdesport-tirol.at/2011/06/cvi-stadl-paura/</link>
		<comments>http://www.pferdesport-tirol.at/2011/06/cvi-stadl-paura/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 07:01:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Voltigieren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pferdesport-tirol.at/?p=6115</guid>
		<description><![CDATA[toller Erfolg für die Tiroler Foto: Andrea Fuchshumer]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a  href="http://www.pferdesport-tirol.at/wp-content/uploads/2011/06/cvio-stadl-paura.doc" target="_blank">toller Erfolg für die Tiroler</a></p>
<p><a  href="http://www.pferdesport-tirol.at/wp-content/uploads/2011/06/img_6656.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-6115" title="VV Zillertal"><img class="alignleft size-medium wp-image-6121" title="VV Zillertal" src="http://www.pferdesport-tirol.at/wp-content/uploads/2011/06/img_6656-200x300.jpg" alt="VV Zillertal" width="200" height="300" /></a></p>
<p>Foto: Andrea Fuchshumer</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pferdesport-tirol.at/2011/06/cvi-stadl-paura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cupfinale in Pill</title>
		<link>http://www.pferdesport-tirol.at/2011/05/cupfinale-in-pill/</link>
		<comments>http://www.pferdesport-tirol.at/2011/05/cupfinale-in-pill/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 06:51:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Voltigieren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pferdesport-tirol.at/?p=6062</guid>
		<description><![CDATA[Fotos: Andreas Filzwieser Cupwertung Ergebnisse Pill]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[
<a  href="http://www.pferdesport-tirol.at/2011/05/cupfinale-in-pill/img_0274/" title="img_0274"><img width="150" height="150" src="http://www.pferdesport-tirol.at/wp-content/uploads/2011/05/img_0274-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="img_0274" /></a>
<a  href="http://www.pferdesport-tirol.at/2011/05/cupfinale-in-pill/img_0294-1/" title="img_0294-1"><img width="150" height="150" src="http://www.pferdesport-tirol.at/wp-content/uploads/2011/05/img_0294-1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="img_0294-1" /></a>
<a  href="http://www.pferdesport-tirol.at/2011/05/cupfinale-in-pill/img_0294/" title="img_0294"><img width="150" height="150" src="http://www.pferdesport-tirol.at/wp-content/uploads/2011/05/img_0294-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="img_0294" /></a>
<a  href="http://www.pferdesport-tirol.at/2011/05/cupfinale-in-pill/img_0274-1/" title="img_0274-1"><img width="150" height="150" src="http://www.pferdesport-tirol.at/wp-content/uploads/2011/05/img_0274-1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="img_0274-1" /></a>

<p>Fotos: Andreas Filzwieser</p>
<p><a  href="http://www.pferdesport-tirol.at/wp-content/uploads/2011/05/voltigier_cupwertung_2011.pdf" target="_blank">Cupwertung</a></p>
<p><a  href="http://www.pferdesport-tirol.at/wp-content/uploads/2011/05/11521_ergebnisse_3_voltigiercup_pill.pdf" target="_blank">Ergebnisse Pill</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pferdesport-tirol.at/2011/05/cupfinale-in-pill/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2. Tirol Cup Weer</title>
		<link>http://www.pferdesport-tirol.at/2011/04/2-tirol-cup-weer/</link>
		<comments>http://www.pferdesport-tirol.at/2011/04/2-tirol-cup-weer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 06:45:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Voltigieren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pferdesport-tirol.at/?p=5831</guid>
		<description><![CDATA[Ergebnisse]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a  href="http://www.pferdesport-tirol.at/?attachment_id=5832" target="_blank">Ergebnisse</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pferdesport-tirol.at/2011/04/2-tirol-cup-weer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tolle Premiere für Denise Bistan</title>
		<link>http://www.pferdesport-tirol.at/2011/04/tolle-premiere-fur-denise-bistan/</link>
		<comments>http://www.pferdesport-tirol.at/2011/04/tolle-premiere-fur-denise-bistan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 06:37:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Voltigieren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pferdesport-tirol.at/?p=5822</guid>
		<description><![CDATA[17.04.2011 CVI1* CVI2* CVIJ1*, Firenze / ITA. Die Tirolerin Denise Bistan erreichte bei ihrem ersten internationalen Voltigierturnier Rang 2. Die erst 13-jährige Tirolerin war nicht nur Österreichs einzige Teilnehmerin, sondern noch dazu war es ihr erster Auftritt auf internationalem Parkett. Denise Bistan präsentierte sich an allen Wettkampftagen souverän und platzierte sich im Finale mit 7,414 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2>17.04.2011<br />
<span id="more-5822"></span><strong>CVI1* CVI2* CVIJ1*, Firenze / ITA. Die Tirolerin Denise Bistan erreichte bei ihrem ersten internationalen Voltigierturnier Rang 2. </strong></h2>
<p>Die erst 13-jährige Tirolerin war nicht nur Österreichs einzige Teilnehmerin, sondern noch dazu war es ihr erster Auftritt auf internationalem Parkett. Denise Bistan präsentierte sich an allen Wettkampftagen souverän und platzierte sich im Finale mit 7,414 Punkten hinter Silvia Stopazzini (ITA/7,887) auf Rang 2. Platz 3 ging mit Guendalina Lutti ebenfalls an Italien.<strong></strong><br />
Quelle: <a  title="blocked::http://www.reitsportnews.at/" href="http://www.reitsportnews.at/">www.reitsportnews.at</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pferdesport-tirol.at/2011/04/tolle-premiere-fur-denise-bistan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1. Tirol Cup</title>
		<link>http://www.pferdesport-tirol.at/2011/04/1-tirol-cup/</link>
		<comments>http://www.pferdesport-tirol.at/2011/04/1-tirol-cup/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 06:49:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Voltigieren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pferdesport-tirol.at/?p=5763</guid>
		<description><![CDATA[Ergebnisse Foto: Andreas Filzwieser Voltigierer starten Tirol Cup Der Edhof in Fügen war am Wochenende des 2./3. April Austragungsort des vom Voltigier Verein Zillertal veranstalteten 1. Tirol Cup. Der strahlende Sonnenschein sorgte stets für gute Laune beim Auftaktsturnier der Saison 2011. Allein 80 Einzel A Starter deuteten auf ein dichtes Nachwuchsfeld hin. Aber auch in [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a  href="http://www.pferdesport-tirol.at/?attachment_id=5764" target="_blank">Ergebnisse</a></p>
<div id="attachment_5765" class="wp-caption alignnone" style="width: 160px"><a  rel="attachment wp-att-5765" href="http://www.pferdesport-tirol.at/2011/04/1-tirol-cup/img_9602/"><img class="size-thumbnail wp-image-5765" title="Juniorgruppe VG Pill" src="http://www.pferdesport-tirol.at/wp-content/uploads/2011/04/img_9602-150x150.jpg" alt="Juniorgruppe VG Pill" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Juniorgruppe VG Pill</p></div>
<p>Foto: Andreas Filzwieser</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Voltigierer starten Tirol Cup</span></strong></p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;"><span id="more-5763"></span></span></strong>Der Edhof in Fügen war am Wochenende des 2./3. April Austragungsort des vom Voltigier Verein Zillertal veranstalteten 1. Tirol Cup. Der strahlende Sonnenschein sorgte stets für gute Laune beim Auftaktsturnier der Saison 2011.</p>
<p>Allein 80 Einzel A Starter deuteten auf ein dichtes Nachwuchsfeld hin. Aber auch in den höheren Klassen wurde wieder gezeigt, auf welch hohem Niveau der Voltigiersport in Tirol steht. Gesamt waren Voltigiererinnen aus sechs Tiroler Vereinen am Start. Darunter auch die mehrfachen EM und WM Teilnehmer der VG Pill TU Schwaz, die bei den Weltreiterspielen im vergangenen Jahr in Kentucky die Bronzemedaille im Gruppenbewerb gewonnen haben.</p>
<p>Insgesamt werden im Frühjahr drei Cups veranstaltet, wobei sich die besten zwei Einzelvoltigierer in den Schwierigkeitsklassen A, L, M und S für die Bundesländer &#8211; Mannschaftsmeisterschaft (17.-19. Juni in Salzburg) qualifizieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pferdesport-tirol.at/2011/04/1-tirol-cup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Übungsleiterkurs vom 6. 2.</title>
		<link>http://www.pferdesport-tirol.at/2011/02/ubungsleiterkurs-vom-6-2/</link>
		<comments>http://www.pferdesport-tirol.at/2011/02/ubungsleiterkurs-vom-6-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 07:40:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Voltigieren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pferdesport-tirol.at/?p=5579</guid>
		<description><![CDATA[v.l.n.r.: Julia Hinkel, Katrin Scherer, Bettina Werder, Sabine Sommaruga, Andrea Di Maio, Klaus Haidacher, Michelle Mader, Martina Siehs, Maria Biberle, Egon Janeczek, Ute Ganzert, Barbara Gruber, Julia Lechner, Annegret Pilser, Much Klemenc, Carina Schnitzer, Ursula Freund, Katharina Marchl, Veronika Schwaiger, Julia Schwärzler, Marianne und Georg Kecht sowie Martin Hensel Foto Nr. 2: Bettina Werder beim [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt;" lang="DE-AT">v.l.n.r.: Julia Hinkel,  Katrin Scherer, Bettina Werder, Sabine Sommaruga, Andrea Di Maio, Klaus  Haidacher, Michelle Mader, Martina Siehs, Maria Biberle, Egon Janeczek, Ute  Ganzert, Barbara Gruber, Julia Lechner, Annegret Pilser, Much Klemenc, Carina  Schnitzer, Ursula Freund, Katharina Marchl, Veronika Schwaiger, Julia  Schwärzler, Marianne und Georg Kecht sowie Martin  Hensel<br />
</span></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt;" lang="DE-AT">Foto Nr. 2: Bettina  Werder beim Longieren im Galopp<br />
</span></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial; font-size: 10pt;" lang="DE-AT">Fotos Andi Filzwieser bzw. Voltigiergruppe Pill TU Spk  Schwaz</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pferdesport-tirol.at/2011/02/ubungsleiterkurs-vom-6-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
